保有車両
保有車両一覧
対象 | 車種 | 積載屯数 | 台数 |
---|---|---|---|
鋼材輸送車両 | トラクタ(2軸駆動車) | 16 | |
トラクタ(1軸駆動車) | 2 | ||
トレーラー(バラ積緩和) | 22t~28t | 21 | |
平ボディー車(増t) | 13.8t | 3 | |
雑貨輸送車両 | ウイング車 | 12t~14t | 5 |
紛流体運搬用車両 | タンクトレーラー | 20t~22t | 5 |
石灰石運搬用車両 | ダンプフルトレ | 11t | 3 |
フルトレーラ | 11t | 3 | |
計58 |
対象 | 車種 | 積載屯数 | 台数 |
---|---|---|---|
鋼材輸送車両 | トラクタ(2軸駆動車) | 16 | |
トラクタ(1軸駆動車) | 2 | ||
トレーラー(バラ積緩和) | 22t~28t | 21 | |
平ボディー車(増t) | 13.8t | 3 | |
雑貨輸送車両 | ウイング車 | 12t~14t | 5 |
紛流体運搬用車両 | タンクトレーラー | 20t~22t | 5 |
石灰石運搬用車両 | ダンプフルトレ | 11t | 3 |
フルトレーラ | 11t | 3 | |
計58 |